Technologie de remise à neuf
Dans des limites de sécurité, nous pouvons apporter une série de modifications au produit.
Pièces de rechange disponibles
Au cours du cycle de vie du produit, nous fournissons divers composants pendant une longue période.
Soutien technique
Nos ingénieurs sont toujours en ligne pour répondre à toutes sortes de questions.
Moins cher que les autres fournisseurs
Nous avons un fort pouvoir de négociation grâce à nos importantes acquisitions.
Paramètres/informations du véhicule | |
Annoncez le numéro de modèle | ZK6105BEVG6 |
utiliser | Autobus |
Longueur du corps | 10500mm |
Largeur du corps | 2500mm |
Hauteur du corps | 3050,3200,3735,3380mm |
Masse du véhicule | 10500.11100.11600kg |
Masse totale | 16000kg |
Nombre de sièges | 84/10-39,75/10-39,67/10-39 |
Vitesse maximale | 69km/h |
Paramètres du moteur/moteur | |
Moteur | YTM280-CV4-H |
Puissance du moteur | 200 kW |
Marque de moteur | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd |
Paramètres/configuration du châssis | |
Modèle de châssis | Corps porteur |
Suspendu à l’avant et en surplomb de l’arrière | 2225/2175mm |
Nombre de plaques à ressort | -/-,3/4,4/5,8/10 |
Nombre d’axes | 2 |
empattement | 6100mm |
Charge de l’arbre | 6500/9500kg |
Voie avant | 2050,2085,2097,2115mm |
Voie arrière | 1840,1860,1885mm |
Approchez du coin de départ | 8/8° |
eux | |
Nombre de pneus | 6 |
spécification | 275/70R22.5 |
remarque | |
remarque |